GOTTHARD | Stereo Crush Tour 2025
Y & T | RuhrCongress Bochum
GODSMACK | World Tour 2025
AVANTASIA | Here Be Dragons Tour 2025
BULLET FOR MY VALENTINE + TRIVIUM 2025
Partner
Services
Statistiken
Wir
Album-Detailsuche
Anzahl Treffer: 622
Band/Künstler
![]() |
Album-Titel
![]() |
Genre
![]() |
Note
![]() |
Jahr
![]() |
---|---|---|---|---|
Girlschool | WTFortyfive? | Hardrock | 10 | 2023 |
Glass Ocean | The Remnants of Losing Yourself in Someone Else | Progressive-, Alternative-Rock | 11 | 2021 |
Glenn Hughes | Live In Australia | Akustik Rock/Soul | - | 2007 |
Glue Crew | Kleben und kleben lassen | Punkrock, Austro-Pop mit viel Sinn für Humor | 12 | 2023 |
Gorephilia | In The Eye Of Nothing | Death Metal | 10 | 2020 |
Gorgon | Titanomachy | Symphonic Death Metal | 10 | 2016 |
Grizzly Bird | Creatures | Folk Rock, Dream Pop, Chamber Music | 10 | 2024 |
Groundswimmer | Rocket | Bunter Stilmix zwischen handgemachtem Rock, straightem Folk und besinnlichen Melodien | 11 | 2016 |
Gun | Popkiller | Hardrock / AOR | - | 2010 |
Gun | Hombres | Rock | 11 | 2024 |
Guru Guru | Three Faces Of Guru Guru – 1970-2021 | Kraut-, Progressive-, Psychedelic-, Jazz-Rock, Weltmusik | - | 2023 |
Guru Guru | The 1971 Bremen Concert | Kraut- und Jazz-Rock, Improvisation | - | 2025 |
GØ | Ævir, amen | Jazz / Pop | 12 | 2024 |
Hadal Sherpa | Hadal Sherpa | Instrumentale, skandinavische Mischung aus Prog, Worldmusic, Jazz und Psyche | 13 | 2018 |
Halo | In The Company Of No One | Indie-Pop, New Wave, Elektronica, Krautrock | 12 | 2024 |
Hangman's Chair | A Loner | Doom Metal | 13 | 2022 |
Hans Sølo | Head In The Air | Chamber Folk, der tief berührt | 13 | 2016 |
Heen | Steppin‘ Up | Mitteleuropäisch-zeitgenössischer Pop-Soul | 12 | 2020 |
Hell Or Highwater | Begin Again | Hardrock / Glam | 7 | 2013 |
Hexvessel | Dawnbearer | Okkulter Folk | 12 | 2011 |
Hidria Spacefolk | Balansia | Finnischer Space Rock der besonderen Art | 10 | 2005 |
Highest Primzahl On Mars | Error Not Found | Instrumental Psychedelic Krautrock | 11 | 2024 |
HIM | Uneasy Listening Vol. 1 | Gothic / Düster Pop / Rock | - | 2006 |
HIM | Uneasy Listening Vol. 2 | Dark Rock/Metal | - | 2007 |
HIM | XX - Two Decades Of Love Metal | Gothic Rock | - | 2012 |
Holtz & Ein Stück Heile Welt | Stillstand voran | Liedermacher zwischen Indie-Rock, Lagerfeuer und Hamburger Schule | 10 | 2015 |
Hopeless Youth | Disgust | Hardcore | 4 | 2014 |
Hopscotch | Lebenszeichen | Deutschrock | 6 | 2016 |
Hotel Rimini | Allein unter Möbeln | Indie Pop, Kammermusikalische (deutschsprachige) Liedermacherkunst | 13 | 2023 |
Hour Of Penance | Sedition | Technical Death Metal | 9 | 2012 |
Hugo Race Fatalists | takenbythedream |
Folk-/Blues-/Rock-/Noir
|
14 | 2019 |
Hydrogyn | Deadly Passions | Modern Hardrock | 8 | 2008 |
Il Tempio Delle Clessidre | alieNatura | Progressive Rock | 12 | 2013 |
Illuminatus | Glasnost | Alternative Metal / Postrock / Progressive Rock | 12 | 2011 |
Illute | …ein Rätsel, das uns verbindet... | Singer-Songwriter, Berlin-Chanson | 12 | 2023 |
Indigo Raven | Looking for Transcendence | Doom Metal | 12 | 2021 |
Infamis | Im Westen der Himmel | Alternative / Americana | 12 | 2013 |
Innerspace | The Last Sign | Progressive Rock | 12 | 2024 |
InVertigo | Veritas | "In ProgRock Veritas!" | 12 | 2012 |
InVertigo | Inmotion | Progressive Rock | 11 | 2019 |
Ironbite | The Great Escape | Heavy Metal | 11 | 2022 |
Irrlicht | Près Du Miroir | Farbenfroher Dark Wave | 11 | 2014 |
Isis Child | Strange Days | Melodic Rock | 8 | 2011 |
Issa | Sign Of Angels | Melodic Rock | 9 | 2010 |
IWKC | Cargo Cult | Fusion-, Post-, Jazz-, Kraut-Rock und Minimalismus | 11 | 2016 |
IWKC | Hladikarna | Fusion-, Post-, Jazz-, Kraut-, Stoner-, Psychedelic-Rock und Minimalismus | 12 | 2017 |
Ixion | Evolution | Atmospheric Doom Metal | 11 | 2024 |
Jacob Roberge | The Passing | Progressive Rock | 13 | 2025 |
Japanische Kampfhörspiele | Zurück im Dreck (Back to ze Roots II) | Grindcore | - | 2024 |
Jeavestone | Spices, Species And Poetry Petrol | Prog’n’Roll (Eigendefinition von JEAVESTONE) | 12 | 2008 |
Jewelz | Soul Made | Soul, Pop, Jazz | 12 | 2022 |
JJ & The Acoustic Machine | Somewhere Between Saturday And Sunday |
Acoustic-Country-Folk-Rock
|
9 | 2014 |
Jochen Brueckner | Eleven And A Half | Deutscher Pop von der Westküste | 4 | 2014 |
Joe Bel | Family Tree | Pop, Folk, Indie, Singer/Songwriter | 11 | 2024 |
Joe Bonamassa | Live At Radio City Music Hall | Blues 'n' more | - | 2015 |
Joe Bonamassa | Live At The Greek Theatre | Blues Rock | - | 2016 |
Joe Bonamassa | Live At The Greek Theatre (CD-Version) | Blues Rock | - | 2016 |
Joe Bonamassa | Live At The Sydney Opera House | Blues / Bluesrock | 13 | 2019 |
Joe Bonamassa | Tales Of Time | Bluesrock | - | 2023 |
Jonne | Jonne | Folk | 7 | 2015 |
Jonny Two Bags | Salvation Town | Statt Punk gibt‘s Folk- und Country-Rock | 9 | 2014 |
Julia Jacklin | Pre Pleasure | Indie-Pop | 12 | 2022 |
Julia Julia | Derealization | Singer/Songwriter | 14 | 2022 |
Julia Marcell | June | Rhythmischer Progpop | 11 | 2011 |
Julia Shapiro | Zorked | Shoegaze/Dreampop | 10 | 2021 |
Julian Argüelles | Tetra | Jazz | 13 | 2015 |
Julian Dawson | 4th Of July | Singer/Songwriter, Folk, Art Pop | 11 | 2024 |
Julian Sas | Wandering Between Worlds | Blues Rock | 8 | 2009 |
Julie Campiche Quartet | Onkalo | Modern Jazz | 13 | 2020 |
Julie Driscoll, Brian Auger & Trinity | Live At Montreux 1968 | Singer/Songwriter, Jazz-, Folk-, Progressive-Rock, Gospel, R&B | - | 2024 |
Julie Slick | Julie Slick | Instrumental Prog | 10 | 2010 |
Julie Slick | Terroir | Progressive / Soundscapes | 11 | 2013 |
Julie Slick/Marco Machera | Fourth Dementia |
Ambient-Experimental-Crossover-Post-Prog
|
11 | 2014 |
Julien Baker | Little Oblivions | Singer/Songwriter | 13 | 2021 |
Julius Lind | Lights | Psychedelic Rock, Krautrock | 10 | 2024 |
Kaamosmasennus | Le Jour Ne Se Lève Plus | Funeral Doom, Black Metal, Ambient | 11 | 2023 |
Kain | Omega | Melodic Black Metal | 8 | 2011 |
Kambrium | Dark Reveries | Melodic Death/True/Symphonic/Power Metal | 11 | 2013 |
Karcius | The First Day | Progressive Rock | 11 | 2012 |
Karin Rabhansl | Rodeo | Deutscher Rock mit Dialekt | 12 | 2023 |
Kasimir Effekt | KFX | Instrumentale Dance-Kraut-Club-Erlebnisreise | 11 | 2020 |
Kess'khtak | Nuturing Conditions For Rupture | Death Grind | 11 | 2012 |
Kin Ping Meh | „No. 2 & 3“ | Krautrock, Schweinischer Kult | - | 2024 |
Kinetic Control | Only Truth Remains | Wave / Rock / Gothic | 11 | 2011 |
Kinga Glyk | Real Life | Funk, Jazz, Fusion | 12 | 2024 |
Kiss | Kissology Vol. 3 1992-2000 | Hard Rock | - | 2010 |
Kiss | 40 Years Decades Of Decibels | Hard Rock / Glam | - | 2014 |
Kite Parade | Disparity | Progressive Rock | 12 | 2024 |
Klaus Schulze | Ballett 3 & 4 (2000) | Klassisch anmutende elektronische Musik | - | 2017 |
Klaus Schulze | Another Green Mile |
Electronic/Ambient
|
- | 2016 |
Klaus Schulze | Timbres Of Ice | Elektronische Musik | 11 | 2019 |
Klone | Alive | Progressive Rock / Metal | - | 2021 |
Knoxville Morning | Knoxville Morning | Americana/Folk | 7 | 2013 |
Kommando Kap Hoorn | Im Sog der Finsternis | Düsterpunk | 9 | 2012 |
Konvent | Call Down the Sun | Doom | 12 | 2022 |
Korpiklaani | Jylhä | Folk Rock / Metal | 12 | 2021 |
Korpiklaani | Rankarumpu | Folk Metal | 12 | 2024 |
Kshettra | Five Mothers | Space Rock / Psychedelic | 12 | 2017 |
KTU | Quiver | Avantgarde / Folklore / Instrumental | 11 | 2009 |
Lambs & Wolves | Frozen In The Lake |
Folk-Pop/Singer-Songwriter
|
9 | 2011 |